Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Immutable zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp156.73 | +2.70% | Rp2.64B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp139.53 | +0.34% | Rp12.52B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,441.71 | -1.68% | Rp8.57B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp123.79 | +3.55% | Rp2.28B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,644.95 | -- | Rp93.61B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp878.80 | -11.49% | Rp20.30B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.04912 | +0.47% | Rp947.74M | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,325.26 | +2.87% | Rp19.22B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,899.31 | +4.09% | Rp10.31B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,086.07 | -0.82% | Rp2.30B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp79.24 | +10.28% | Rp10.13B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp206.89 | +3.61% | Rp872.72M | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,291.95 | -0.43% | Rp679.17M | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp271.16 | +0.92% | Rp1.09B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,823.46 | +13.02% | Rp69.60B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,138.81 | +2.82% | Rp677.56M | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3.34 | -5.67% | Rp163.84M | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,172.52 | -14.39% | Rp721.47B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp63,983,063.52 | -1.52% | Rp1.89B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,943.39 | +1.01% | Rp24.98B | Rp2.13T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%





























