Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19764 mata uang kripto dalam daftar Immutable zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp6,719.27 | -1.49% | Rp4.84B | Rp2.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,758.13 | -2.67% | Rp724.02M | Rp2.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27.09 | -4.42% | Rp11.44B | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,118.43 | -1.59% | Rp418.78M | Rp2.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp142,197.54 | -9.83% | Rp19.01B | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02098 | -3.17% | Rp10.43B | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp76,961,899.61 | -2.42% | Rp2.25B | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,066.48 | -2.49% | Rp2.99B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29.14 | -4.85% | Rp24.24B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.006561 | -10.42% | Rp33.58B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,094.22 | -2.72% | Rp318.12M | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,671.57 | -6.02% | Rp11.44B | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36.44 | -6.55% | Rp12.25B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,232.08 | -2.02% | Rp2.31B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,787.71 | -4.89% | Rp10.42B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,504.40 | -4.76% | Rp25.54B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51.91 | -3.20% | Rp2.97B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,017.57 | -3.52% | Rp10.50B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp139.99 | -3.81% | Rp22.42B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp156.05 | -2.21% | Rp4.39B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%





























