Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Eco | +8.63% | EDGE Definitive +48.96% | Rp50.58T | Rp1.41T | |
| Depin | +1.34% | AKT Akash Network +21.23% | Rp129.92T | Rp502.92B | |
| Layer2 | +1.33% | ZEN Horizen +15.89% | Rp226.47T | Rp618.26B | |
| DeFi | +1.31% | AMB AirDAO +82.54% | Rp335.31T | Rp2.16T | |
| Internet of Things (IOT) | +1.15% | AMB AirDAO +82.54% | Rp51.29T | Rp21.18B | |
| BRC20 | +0.81% | MAJO Majo +9.85% | Rp4.60T | Rp66.67B | |
| RWA | +0.62% | MGT Moongate +25.56% | Rp207.72T | Rp217.31B | |
| Startup | +0.46% | ANON Hey Anon +112.63% | Rp49,943.84T | Rp17.85T | |
| NFT | +0.44% | SENATE SENATE +35.13% | Rp166.53T | Rp272.73B | |
| Storage | +0.43% | BDP Big Data +23.11% | Rp90.28T | Rp46.80B | |
| Metaverse | +0.36% | SENATE SENATE +35.13% | Rp72.31T | Rp112.32B | |
| Layer1 | +0.31% | QUAI Quai Network +13.20% | Rp50,641.96T | Rp15.08T | |
| SOL Eco | +0.13% | BDP Big Data +23.11% | Rp3,429.85T | Rp2.26T | |
| Meme | -- | AIXBT aixbt by Virtuals +44.00% | Rp1,043.41T | Rp3.01T | |
| ZkSync Eco | -0.04% | UB Unibase +21.74% | Rp1,273.17T | Rp221.75B | |
| AI | -1.32% | ANON Hey Anon +112.63% | Rp209.22T | Rp3.12T | |
| GameFi | -1.46% | MG8 Megalink +15.41% | Rp72.44T | Rp207.39B | |
| Fan Token | -2.38% | AFC Arsenal Fan Token +2.54% | Rp3.20T | Rp13.49B | |
| Runes | -2.96% | LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +3.53% | Rp3.04T | Rp10.35B |
Indeks Fear & Greed
40 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.91%49.09%