Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Friend.tech Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp138.56 | +0.03% | Rp11.69B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp123.65 | +3.52% | Rp2.25B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,644.95 | +0.01% | Rp98.91B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,415.06 | -2.16% | Rp8.50B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp122,093.00 | -1.42% | Rp297.24B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp882.13 | -9.80% | Rp20.15B | Rp2.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.04912 | +0.27% | Rp948.64M | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,331.92 | +2.11% | Rp17.77B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,900.97 | +3.72% | Rp10.34B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,083.40 | -0.55% | Rp2.38B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,247.47 | -12.80% | Rp715.95B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp207.37 | +3.59% | Rp825.67M | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,883.43 | +12.71% | Rp69.51B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp271.33 | +0.99% | Rp1.11B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,291.95 | -0.43% | Rp663.32M | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp78.98 | +9.80% | Rp10.16B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,133.14 | +1.81% | Rp678.44M | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3.33 | -6.00% | Rp165.56M | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,936.73 | -0.42% | Rp24.90B | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp63,513,346.91 | -1.91% | Rp1.87B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%





























