Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Friend.tech Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp159,237.26 | +2.07% | Rp1.12B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,924.70 | +1.36% | Rp544.69M | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26.91 | +0.89% | Rp9.68B | Rp2.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,118.43 | -0.53% | Rp272.73M | Rp2.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp77,871,350.91 | +0.82% | Rp2.90B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,099.79 | +2.93% | Rp3.01B | Rp2.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp140,465.25 | +0.27% | Rp14.29B | Rp2.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.006702 | -1.24% | Rp36.94B | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29.29 | +0.39% | Rp12.57B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02034 | -0.99% | Rp10.43B | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,237.47 | +0.86% | Rp327.13M | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,675.97 | +3.26% | Rp23.33B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,237.25 | +1.05% | Rp1.80B | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,809.36 | +0.3% | Rp12.17B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36.41 | -0.9% | Rp12.04B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52.75 | +2.35% | Rp2.29B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,489.16 | +9.98% | Rp970.84B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,581.63 | +0.02% | Rp11.44B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp141.38 | +1.53% | Rp16.93B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,042.56 | +0.91% | Rp9.70B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.54%50.46%





























