Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,300.01 | +0.32% | €905.67M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,338.08 | +0.63% | €481.12M | €402.89B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -0.039% | €80.56B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.17 | +1.04% | €94.85M | €130.56B | OperarDetalles | ||
| €940.40 | -0.63% | €20.23M | €129.52B | OperarDetalles | ||
| €160.88 | +0.29% | €60.48M | €88.88B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.03% | €12.38M | €65.75B | OperarDetalles | ||
| €0.003706 | -0.73% | €86.20K | €33.35B | OperarDetalles | ||
| €3,335.85 | +0.98% | €42.40K | €28.65B | OperarDetalles | ||
| €0.1611 | +0.92% | €25.97M | €24.42B | OperarDetalles | ||
| €0.2553 | +0.13% | €1.63M | €24.17B | OperarDetalles | ||
| €0.5272 | -0.37% | €4.14M | €19.28B | OperarDetalles | ||
| €95,227.09 | +0.36% | €11.59K | €12.07B | OperarDetalles | ||
| €14.87 | -0.01% | €3.39M | €10.36B | OperarDetalles | ||
| €37.84 | -2.65% | €35.46M | €10.24B | OperarDetalles | ||
| €475.15 | -0.07% | €4.61M | €9.47B | OperarDetalles | ||
| €3,610.19 | +0.92% | €8.43K | €8.89B | OperarDetalles | ||
| €0.2626 | +0.51% | €2.26M | €8.41B | OperarDetalles | ||
| €0.8655 | +0.06% | €97.02K | €8.07B | OperarDetalles | ||
| €8.26 | -0.11% | €73.06K | €7.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%