Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,442.18 | -3.74% | €1.08B | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,406.32 | -4.09% | €557.88M | €411.13B | OperarDetalles | ||
| €0.858 | +0.0099% | €86.58B | €157.31B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.26 | -0.86% | €102.07M | €135.69B | OperarDetalles | ||
| €945.23 | -3.70% | €16.28M | €130.19B | OperarDetalles | ||
| €167.98 | -2.65% | €119.25M | €92.33B | OperarDetalles | ||
| €0.858 | -0.01% | €12.25M | €65.47B | OperarDetalles | ||
| €0.003721 | -1.52% | €80.11K | €33.49B | OperarDetalles | ||
| €3,407.42 | -4.14% | €22.43K | €29.26B | OperarDetalles | ||
| €0.1652 | -4.70% | €25.08M | €25.04B | OperarDetalles | ||
| €0.2536 | -1.29% | €3.16M | €24.01B | OperarDetalles | ||
| €0.5519 | -3.99% | €4.88M | €20.18B | OperarDetalles | ||
| €95,364.78 | -3.58% | €105.78K | €12.08B | OperarDetalles | ||
| €40.65 | -3.60% | €25.16M | €11.00B | OperarDetalles | ||
| €15.56 | -2.34% | €4.65M | €10.84B | OperarDetalles | ||
| €480.49 | -0.74% | €4.00M | €9.58B | OperarDetalles | ||
| €3,671.67 | -3.90% | €25.28K | €9.06B | OperarDetalles | ||
| €0.2746 | -2.52% | €2.71M | €8.79B | OperarDetalles | ||
| €0.8571 | -- | €24.95K | €8.28B | OperarDetalles | ||
| €2.15 | -3.93% | €5.47M | €7.81B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%