Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,564.34 | +1.00% | €571.96M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,355.47 | +1.34% | €347.35M | €404.99B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.019% | €52.12B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.17 | +0.27% | €56.58M | €130.61B | OperarDetalles | ||
| €947.68 | +1.55% | €9.22M | €130.53B | OperarDetalles | ||
| €160.80 | +0.19% | €62.07M | €88.84B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €9.05M | €65.71B | OperarDetalles | ||
| €0.003694 | +1.00% | €65.27K | €33.24B | OperarDetalles | ||
| €3,353.70 | +1.26% | €10.26K | €28.79B | OperarDetalles | ||
| €0.1619 | +1.32% | €21.48M | €24.54B | OperarDetalles | ||
| €0.2576 | +1.06% | €2.72M | €24.38B | OperarDetalles | ||
| €0.5293 | +1.52% | €2.79M | €19.36B | OperarDetalles | ||
| €95,419.97 | +1.02% | €8.08K | €12.09B | OperarDetalles | ||
| €14.89 | +1.35% | €2.56M | €10.37B | OperarDetalles | ||
| €38.31 | +2.70% | €26.72M | €10.37B | OperarDetalles | ||
| €480.32 | +1.12% | €3.57M | €9.58B | OperarDetalles | ||
| €3,626.09 | +1.19% | €9.20K | €8.93B | OperarDetalles | ||
| €0.2651 | +1.46% | €1.90M | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8655 | +0.03% | €30.42K | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €8.25 | -0.55% | €35.25K | €7.61B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%