Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,301.64 | -1.05% | €1.11B | €1.96T | OperarDetalles | ||
| €3,558.19 | -1.82% | €687.58M | €429.46B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0041% | €93.98B | €157.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.27 | -1.23% | €148.91M | €136.39B | OperarDetalles | ||
| €983.75 | -1.62% | €20.17M | €135.50B | OperarDetalles | ||
| €173.24 | -1.87% | €188.81M | €95.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -- | €9.43M | €65.43B | OperarDetalles | ||
| €0.003792 | -1.81% | €86.08K | €34.13B | OperarDetalles | ||
| €3,559.30 | -1.17% | €76.27K | €30.58B | OperarDetalles | ||
| €0.1728 | -4.20% | €26.36M | €26.19B | OperarDetalles | ||
| €0.2567 | -0.87% | €3.80M | €24.30B | OperarDetalles | ||
| €0.5771 | -3.24% | €5.71M | €21.10B | OperarDetalles | ||
| €98,328.79 | -1.10% | €1.90M | €12.46B | OperarDetalles | ||
| €40.72 | -2.61% | €21.67M | €11.02B | OperarDetalles | ||
| €15.79 | -3.51% | €4.82M | €11.00B | OperarDetalles | ||
| €481.31 | -0.44% | €8.17M | €9.59B | OperarDetalles | ||
| €3,830.71 | -1.71% | €12.59K | €9.46B | OperarDetalles | ||
| €0.2791 | -3.19% | €1.94M | €8.93B | OperarDetalles | ||
| €0.858 | -0.05% | €95.40K | €8.66B | OperarDetalles | ||
| €2.25 | -3.40% | €5.38M | €8.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%