Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,035.29 | -1.55% | €1.08B | €1.95T | OperarDetalles | ||
| €3,531.49 | -2.76% | €674.02M | €426.24B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0028% | €90.18B | €157.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.27 | +0.03% | €143.96M | €136.44B | OperarDetalles | ||
| €970.78 | -1.84% | €20.37M | €133.71B | OperarDetalles | ||
| €172.24 | -1.82% | €191.14M | €94.68B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -- | €9.26M | €65.46B | OperarDetalles | ||
| €0.003782 | -2.34% | €88.98K | €34.04B | OperarDetalles | ||
| €3,520.81 | -3.40% | €22.09K | €30.25B | OperarDetalles | ||
| €0.1725 | -3.02% | €24.19M | €26.14B | OperarDetalles | ||
| €0.255 | -1.57% | €3.30M | €24.14B | OperarDetalles | ||
| €0.5729 | -2.43% | €6.28M | €20.95B | OperarDetalles | ||
| €97,907.54 | -1.75% | €2.77M | €12.41B | OperarDetalles | ||
| €15.79 | -2.90% | €4.87M | €11.00B | OperarDetalles | ||
| €40.40 | -2.15% | €20.98M | €10.94B | OperarDetalles | ||
| €479.38 | +0.17% | €8.52M | €9.56B | OperarDetalles | ||
| €3,808.10 | -3.06% | €13.10K | €9.41B | OperarDetalles | ||
| €0.286 | +1.56% | €2.74M | €9.15B | OperarDetalles | ||
| €0.8581 | -0.04% | €103.04K | €8.65B | OperarDetalles | ||
| €2.25 | -1.56% | €5.49M | €8.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%