Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €99,398.12 | +3.30% | €1.16B | €1.98T | OperarDetalles | ||
| €3,613.48 | +6.15% | €811.77M | €436.14B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.02% | €90.34B | €157.58B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €994.85 | +2.99% | €16.06M | €138.46B | OperarDetalles | ||
| €2.26 | +0.53% | €137.91M | €135.79B | OperarDetalles | ||
| €174.07 | +4.28% | €153.38M | €95.66B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | +0.03% | €5.87M | €65.63B | OperarDetalles | ||
| €0.003863 | +0.04% | €54.56K | €34.77B | OperarDetalles | ||
| €3,615.32 | +6.08% | €533.39K | €31.05B | OperarDetalles | ||
| €0.1773 | +4.71% | €37.38M | €26.86B | OperarDetalles | ||
| €0.2592 | +1.88% | €4.58M | €24.54B | OperarDetalles | ||
| €0.585 | +3.63% | €5.22M | €21.39B | OperarDetalles | ||
| €99,372.31 | +3.10% | €10.94K | €12.59B | OperarDetalles | ||
| €16.20 | +5.58% | €4.83M | €11.28B | OperarDetalles | ||
| €40.72 | +4.87% | €25.31M | €11.02B | OperarDetalles | ||
| €3,910.98 | +6.76% | €14.49K | €9.69B | OperarDetalles | ||
| €481.94 | +8.25% | €7.71M | €9.61B | OperarDetalles | ||
| €0.2836 | +0.87% | €2.34M | €9.08B | OperarDetalles | ||
| €0.8595 | +0.05% | €76.19K | €8.88B | OperarDetalles | ||
| €2.28 | +4.68% | €6.45M | €8.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%