Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,091.14 | -1.05% | €1.11B | €1.95T | OperarDetalles | ||
| €3,545.90 | -1.82% | €687.58M | €427.98B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0027% | €93.49B | €157.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.26 | -1.23% | €148.91M | €135.82B | OperarDetalles | ||
| €978.08 | -1.62% | €20.17M | €134.71B | OperarDetalles | ||
| €172.53 | -1.87% | €188.81M | €94.82B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -- | €9.43M | €65.44B | OperarDetalles | ||
| €0.003791 | -1.81% | €86.08K | €34.12B | OperarDetalles | ||
| €3,542.89 | -1.17% | €76.27K | €30.43B | OperarDetalles | ||
| €0.1718 | -4.20% | €26.36M | €26.03B | OperarDetalles | ||
| €0.2563 | -0.87% | €3.80M | €24.26B | OperarDetalles | ||
| €0.5735 | -3.24% | €5.71M | €20.97B | OperarDetalles | ||
| €97,994.66 | -1.10% | €1.90M | €12.42B | OperarDetalles | ||
| €40.48 | -2.61% | €21.67M | €10.96B | OperarDetalles | ||
| €15.68 | -3.51% | €4.82M | €10.93B | OperarDetalles | ||
| €478.68 | -0.44% | €8.17M | €9.54B | OperarDetalles | ||
| €3,827.33 | -1.71% | €12.59K | €9.45B | OperarDetalles | ||
| €0.2777 | -3.19% | €1.94M | €8.89B | OperarDetalles | ||
| €0.858 | -0.05% | €95.40K | €8.66B | OperarDetalles | ||
| €2.24 | -3.40% | €5.38M | €8.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%