Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,704.94 | -1.56% | €1.12B | €1.94T | OperarDetalles | ||
| €3,503.37 | -3.67% | €680.14M | €422.85B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0021% | €91.26B | €157.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.25 | -0.64% | €143.77M | €135.15B | OperarDetalles | ||
| €967.43 | -2.19% | €20.81M | €133.25B | OperarDetalles | ||
| €171.20 | -2.50% | €191.29M | €94.11B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.01% | €9.33M | €65.47B | OperarDetalles | ||
| €0.003787 | -2.65% | €87.59K | €34.08B | OperarDetalles | ||
| €3,520.38 | -3.15% | €24.63K | €30.24B | OperarDetalles | ||
| €0.1707 | -4.08% | €24.58M | €25.86B | OperarDetalles | ||
| €0.2541 | -1.80% | €3.14M | €24.05B | OperarDetalles | ||
| €0.5664 | -3.61% | €6.00M | €20.71B | OperarDetalles | ||
| €97,481.47 | -1.70% | €2.58M | €12.35B | OperarDetalles | ||
| €40.45 | -3.00% | €21.41M | €10.95B | OperarDetalles | ||
| €15.51 | -4.48% | €4.79M | €10.81B | OperarDetalles | ||
| €478.10 | -0.42% | €8.99M | €9.53B | OperarDetalles | ||
| €3,783.90 | -3.61% | €13.02K | €9.35B | OperarDetalles | ||
| €0.2784 | -1.86% | €2.44M | €8.91B | OperarDetalles | ||
| €0.858 | -0.05% | €103.22K | €8.65B | OperarDetalles | ||
| €2.21 | -4.12% | €5.55M | €8.02B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%