Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,438.67 | -0.02% | €847.72M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,360.23 | +0.62% | €474.63M | €405.57B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -0.039% | €76.30B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.17 | +1.08% | €89.68M | €130.82B | OperarDetalles | ||
| €942.57 | -1.11% | €19.29M | €129.82B | OperarDetalles | ||
| €161.70 | +0.02% | €60.85M | €89.33B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €11.67M | €65.75B | OperarDetalles | ||
| €0.003655 | -0.47% | €84.11K | €32.89B | OperarDetalles | ||
| €3,357.59 | +0.67% | €10.29K | €28.84B | OperarDetalles | ||
| €0.1628 | +1.28% | €24.15M | €24.67B | OperarDetalles | ||
| €0.2572 | +0.59% | €2.86M | €24.35B | OperarDetalles | ||
| €0.5347 | +0.42% | €3.80M | €19.56B | OperarDetalles | ||
| €95,405.16 | +0.14% | €11.58K | €12.09B | OperarDetalles | ||
| €15.06 | +0.86% | €3.18M | €10.49B | OperarDetalles | ||
| €37.98 | -2.14% | €33.55M | €10.28B | OperarDetalles | ||
| €478.04 | -0.32% | €4.57M | €9.53B | OperarDetalles | ||
| €3,625.35 | +0.62% | €8.35K | €8.93B | OperarDetalles | ||
| €0.2661 | +1.77% | €2.29M | €8.52B | OperarDetalles | ||
| €0.8655 | +0.04% | €69.21K | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €8.28 | -0.23% | €66.51K | €7.64B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%