Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,802.11 | +0.92% | €1.10B | €1.97T | OperarDetalles | ||
| €3,562.32 | +1.42% | €718.65M | €429.96B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.000088% | €93.19B | €157.58B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €982.97 | +0.82% | €21.72M | €135.39B | OperarDetalles | ||
| €2.25 | -0.87% | €134.43M | €135.07B | OperarDetalles | ||
| €171.74 | +0.11% | €171.39M | €94.38B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -- | €8.23M | €65.54B | OperarDetalles | ||
| €0.003841 | -0.57% | €61.34K | €34.57B | OperarDetalles | ||
| €3,559.48 | +1.62% | €548.30K | €30.57B | OperarDetalles | ||
| €0.1739 | -0.4% | €33.76M | €26.36B | OperarDetalles | ||
| €0.2564 | -0.89% | €4.15M | €24.27B | OperarDetalles | ||
| €0.5756 | -1.02% | €5.62M | €21.05B | OperarDetalles | ||
| €98,657.66 | +0.85% | €1.67M | €12.50B | OperarDetalles | ||
| €15.71 | -0.53% | €4.43M | €10.94B | OperarDetalles | ||
| €40.28 | -1.14% | €20.30M | €10.90B | OperarDetalles | ||
| €483.91 | +2.84% | €7.06M | €9.65B | OperarDetalles | ||
| €3,848.05 | +1.68% | €15.02K | €9.52B | OperarDetalles | ||
| €0.278 | -2.25% | €1.99M | €8.90B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.07% | €57.18K | €8.74B | OperarDetalles | ||
| €2.23 | -1.65% | €6.07M | €8.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.98%46.02%