Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,876.43 | -0.98% | €1.13B | €1.95T | OperarDetalles | ||
| €3,516.57 | -2.55% | €700.46M | €424.44B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0087% | €92.77B | €157.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.25 | -0.45% | €147.44M | €135.46B | OperarDetalles | ||
| €977.65 | -0.94% | €20.84M | €134.66B | OperarDetalles | ||
| €172.69 | -1.40% | €191.72M | €94.93B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.01% | €9.30M | €65.44B | OperarDetalles | ||
| €0.003796 | -1.78% | €85.34K | €34.16B | OperarDetalles | ||
| €3,518.83 | -2.62% | €32.73K | €30.23B | OperarDetalles | ||
| €0.1713 | -3.45% | €25.32M | €25.97B | OperarDetalles | ||
| €0.256 | -1.00% | €3.35M | €24.23B | OperarDetalles | ||
| €0.5709 | -2.69% | €5.88M | €20.88B | OperarDetalles | ||
| €97,749.70 | -1.18% | €1.92M | €12.39B | OperarDetalles | ||
| €40.88 | -1.84% | €22.10M | €11.07B | OperarDetalles | ||
| €15.64 | -3.50% | €4.67M | €10.90B | OperarDetalles | ||
| €480.69 | +0.32% | €8.50M | €9.58B | OperarDetalles | ||
| €3,795.90 | -2.73% | €12.99K | €9.38B | OperarDetalles | ||
| €0.2777 | -2.07% | €2.12M | €8.89B | OperarDetalles | ||
| €0.858 | -0.06% | €103.01K | €8.65B | OperarDetalles | ||
| €2.23 | -2.52% | €5.72M | €8.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
El volumen total de comercio de futuros perpetuos en el intercambio en cadena alcanzó aproximadamente 2 billones de dólares en el tercer trimestre.Una ballena con posición pesada en BTC y ETH ha salido del mercado con stop loss, y el valor nocional de las tenencias de la orden larga de anoche fue de cerca de 50 millones de dólares.