Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,391.30 | +0.41% | €894.04M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,345.42 | +0.66% | €481.83M | €403.78B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -0.041% | €79.62B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.17 | +1.04% | €92.32M | €130.61B | OperarDetalles | ||
| €942.31 | -0.63% | €20.13M | €129.79B | OperarDetalles | ||
| €161.21 | +0.02% | €60.95M | €89.07B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.04% | €12.46M | €65.75B | OperarDetalles | ||
| €0.003656 | -1.16% | €85.28K | €32.91B | OperarDetalles | ||
| €3,344.08 | +0.78% | €20.55K | €28.72B | OperarDetalles | ||
| €0.1618 | +0.93% | €24.92M | €24.52B | OperarDetalles | ||
| €0.2567 | +0.34% | €2.16M | €24.30B | OperarDetalles | ||
| €0.5307 | -0.16% | €3.87M | €19.41B | OperarDetalles | ||
| €95,288.67 | +0.33% | €11.42K | €12.08B | OperarDetalles | ||
| €14.98 | +0.13% | €3.18M | €10.43B | OperarDetalles | ||
| €37.98 | -0.89% | €34.87M | €10.28B | OperarDetalles | ||
| €473.98 | -1.33% | €4.66M | €9.45B | OperarDetalles | ||
| €3,606.31 | +0.72% | €8.43K | €8.88B | OperarDetalles | ||
| €0.2644 | +1.13% | €2.25M | €8.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8656 | +0.05% | €84.28K | €8.07B | OperarDetalles | ||
| €8.26 | -0.46% | €73.26K | €7.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%