Top-MultiversX Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-MultiversX Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von MultiversX Ecosystem-Coins beträgt $334.27M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.00% verändert; das Handelsvolumen von MultiversX Ecosystem-Coins liegt bei $1.1M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.69% verändert. Heute sind 27 Kryptowährungen in der MultiversX Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $9.24 | -4.08% | $286.39K | $265.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01797 | -6.25% | $16.14K | $12.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000867 | +9.95% | $15.21K | $762.87K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000939 | -0.94% | $36.61K | $638.03K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000133 | -4.56% | $166.13K | $5.56M | Einzelheiten | ||
| $0.003406 | +2.07% | $19.31K | $1.33M | Einzelheiten | ||
| $0.01746 | -3.94% | $2.03K | $1.15M | Einzelheiten | ||
| $0.0001288 | -3.15% | $2.30K | $898.18K | Einzelheiten | ||
| $0.0006977 | -6.42% | $61.29 | $422.92K | Einzelheiten | ||
| $0.01343 | -5.85% | $681.24 | $130.38K | Einzelheiten | ||
| $0.0002294 | -2.50% | $0.931 | $55.79K | Einzelheiten | ||
| $0.0005404 | -4.49% | $64.46 | $53.22K | Einzelheiten | ||
| $0.001 | -2.94% | $271.10 | $34.38K | Einzelheiten | ||
| $0.00004274 | -5.82% | $12.23 | $15.68K | Einzelheiten | ||
| $0.0003364 | -6.25% | $0.5479 | $12.61K | Einzelheiten | ||
| $0.001163 | +3.57% | $212.95 | $8.96K | Einzelheiten | ||
| $0.00003237 | +0.0041% | $0.4512 | $3.76K | Einzelheiten | ||
| $0.00005593 | -8.75% | $8.80 | $27.96K | Einzelheiten | ||
| $0.2518 | -2.43% | $2.32K | $370.11K | Einzelheiten | ||
| $0.0000002225 | +0.24% | $0.0001685 | $4.67K | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Bitcoin hat die 110.000-Dollar-Marke überschritten.Die Nettogewinnstrategie Q3 beträgt 2,8 Milliarden US-Dollar, der Aktienkurs ist im Vergleich zum Höchststand im Juli um 44% gefallen und wird von Investoren in Frage gestellt, während man versucht, auf dem internationalen Markt Kapital zu beschaffen.


























