Top Polygon Ekosistemi Coins by Market Capitalization
List of top Polygon Ekosistemi coins by market cap. The current Polygon Ekosistemi coin market cap is $4.41B , which has changed by -0.46% in the past 24 hours; the Polygon Ekosistemi coin trading volume is $6.91M, which has changed by -0.6% in the past 24 hours. There are 1034 cryptocurrencies in the Polygon Ekosistemi coin list today.
*The provided data is for reference only.
| Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00825 | -1.78% | $50.16K | $1.70M | TradeDetails | ||
| $0.003039 | -1.56% | $29.75K | $1.53M | TradeDetails | ||
| $0.1357 | -3.35% | $35.20K | $1.32M | TradeDetails | ||
| $0.01398 | -2.98% | $20.87K | $1.30M | TradeDetails | ||
| $0.013 | -1.05% | $30.53K | $1.30M | TradeDetails | ||
| $0.1857 | -2.51% | $26.13K | $1.20M | TradeDetails | ||
| $0.0019 | -5.80% | $20.79K | $1.11M | TradeDetails | ||
| $0.1357 | -3.14% | $28.95K | $1.07M | TradeDetails | ||
| $1.38 | +1.31% | $32.15K | $1.01M | TradeDetails | ||
| $0.0004953 | -4.72% | $27.11K | $884.03K | TradeDetails | ||
| $0.0008733 | +10.32% | $65.31K | $873.30K | TradeDetails | ||
| $0.0008332 | -0.52% | $100.82K | $819.55K | TradeDetails | ||
| $0.04412 | -0.29% | $22.30K | $768.54K | TradeDetails | ||
| $0.009054 | -7.36% | $27.59K | $587.08K | TradeDetails | ||
| $0.002883 | -1.77% | $27.29K | $554.94K | TradeDetails | ||
| $0.00008567 | +2.33% | $35.99K | $549.97K | TradeDetails | ||
| $0.02275 | -29.36% | $97.87K | $549.62K | TradeDetails | ||
| $0.003917 | -8.63% | $26.92K | $513.87K | TradeDetails | ||
| $0.001139 | -7.35% | $27.64K | $437.32K | TradeDetails | ||
| $0.000000000427 | +11.02% | $22.66K | $364.59K | TradeDetails |
Ünlü analist: Ethereum'un konsolidasyon dönemi Kasım ayı sonuna kadar sürecek, Aralık'ta ise hızla yükselebilir.Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu Başkanı: Dijital varlık hazinesine rehberlik sağlamak ve halka açık şirketlerin Bitcoin satın alma sorununu araştırmak için planlar yapıyor.