Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
| Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
UNNUNION Protocol | 10-26 07:35:39 | 24h High | $0.0002075 | +11.18% | |
PEOPLEFBPEOPLE | 10-26 07:35:30 | 5 min Loss | $0.002363 | -6.08% | |
VDAVerida | 10-26 07:35:15 | 5 min Loss | $0.001928 | -6.63% | |
BFTOKENBOSS FIGHTERS | 10-26 07:35:00 | 5 min Loss | $0.0000918 | -7.82% | |
EGPEigenpie | 10-26 07:35:00 | 5 min Gain | $0.4376 | +14.07% | |
FRIENDFriend.tech | 10-26 07:35:00 | 5 min Gain | $0.1693 | +11.93% | |
GARIGARI Network | 10-26 07:35:00 | 5 min Loss | $0.002634 | -5.38% | |
GOATEDGOAT Network | 10-26 07:35:00 | 5 min Gain | $0.09709 | +5.36% | |
NYANNyan Heroes | 10-26 07:35:00 | 5 min Loss | $0.001004 | -6.72% | |
PYNPaynetic | 10-26 07:35:00 | 5 min Gain | $0.0000019 | +20.48% | |
TRCLTreecle | 10-26 07:35:00 | 5 min Gain | $0.001406 | +12.03% | |
UNNUNION Protocol | 10-26 07:35:00 | 5 min Gain | $0.0001977 | +9.44% | |
GOATEDGOAT Network | 10-26 07:34:54 | 5 min Gain | $0.09709 | +5.36% | |
NYANNyan Heroes | 10-26 07:34:52 | 5 min Loss | $0.001004 | -6.72% | |
UNNUNION Protocol | 10-26 07:34:24 | 5 min Gain | $0.00019 | +5.15% | |
STOSStratos | 10-26 07:34:02 | 24h Low | $0.07434 | -11.15% | |
GARIGARI Network | 10-26 07:34:01 | 5 min Loss | $0.002619 | -5.92% | |
AMBAirDAO | 10-26 07:33:46 | 5 min Gain | $0.00006958 | +5.34% | |
EGPEigenpie | 10-26 07:33:18 | 24h High | $0.4213 | +10.37% | |
FRIENDFriend.tech | 10-26 07:33:05 | 5 min Gain | $0.1743 | +15.20% |
Gainers & Losers
Gainers 1,204Losers 960