Top Oracle Coins by Market Capitalization
List of top Oracle coins by market cap. The current Oracle coin market cap is $12.96B , which has changed by -4.01% in the past 24 hours; the Oracle coin trading volume is $9.65M, which has changed by +0.01% in the past 24 hours. There are 35 cryptocurrencies in the Oracle coin list today.
*The provided data is for reference only.
| Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $17.79 | -2.53% | $6.64M | $12.40B | TradeDetails | ||
| $1.11 | -1.32% | $455.30K | $98.57M | TradeDetails | ||
| $0.5224 | -2.90% | $44.02K | $87.18M | TradeDetails | ||
| $0.6576 | -4.13% | $163.28K | $86.43M | TradeDetails | ||
| $0.593 | -7.32% | $693.85K | $70.96M | TradeDetails | ||
| $25.22 | -4.74% | $755.61K | $68.75M | TradeDetails | ||
| $0.8503 | -2.41% | $121.10K | $61.54M | TradeDetails | ||
| $0.00003929 | -1.45% | $23.83K | $39.04M | TradeDetails | ||
| $1.39 | -2.32% | $27.08K | $1.02M | TradeDetails | ||
| $0.05109 | +2.83% | $18.62K | $638.28K | TradeDetails | ||
| $0.009785 | -1.09% | $24.18K | $634.48K | TradeDetails | ||
| $0.01179 | -2.90% | $5.30 | $3.16M | Details | ||
| $0.003597 | -25.63% | $205.36K | $2.77M | Details | ||
| $0.0003188 | +3.66% | $35.68K | $1.89M | Details | ||
| $0.0001711 | -5.55% | $221.48K | $1.36M | Details | ||
| $136.33 | -1.84% | $96.75 | $1.35M | Details | ||
| $0.002268 | -12.75% | $1.20K | $1.04M | Details | ||
| $0.0006525 | -5.01% | $38.52K | $869.77K | Details | ||
| $0.007079 | -10.19% | $14.25K | $661.67K | Details | ||
| $0.008918 | -14.73% | $231.15 | $542.97K | Details |
Güney Kore Merkez Bankası Başkanı: Eğer aniden won stabilcoin'i tanıtırsak, döviz piyasasındaki döviz kuru dalgalanması ve sermaye çıkışı konusunda endişeler olacaktır.「AI Kripto Para Trade Yarışması」: Çoklu modeller, açık olmayan BTC ve ETH long emir kaybı nedeniyle, DeepSeek'in karı %40'tan fazla geri çekildi.