Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫237.91T , đã thay đổi -0.083% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫41.26B, đã thay đổi -0.09% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫8,015.06 | -0.92% | -- | ₫425.65M | Chi tiết | ||
| ₫54,988,373.47 | +2.80% | ₫33.90 | ₫168.59B | Chi tiết | ||
| ₫4,419.61 | -6.81% | -- | ₫1.47B | Chi tiết | ||
| ₫8,864.14 | +0.23% | ₫429.49M | ₫394.45B | Chi tiết | ||
| ₫0.1574 | +0.09% | ₫6.40K | ₫157.50M | Chi tiết | ||
| ₫3,703.60 | -3.49% | ₫566.62M | ₫28.05B | Chi tiết | ||
| ₫0.04907 | -0.0079% | ₫414.93K | ₫4.35B | Chi tiết | ||
| ₫8,633.63 | -0.0095% | ₫17.42M | ₫189.94B | Chi tiết | ||
| ₫37,145,759.06 | -0.85% | -- | ₫2.14B | Chi tiết | ||
| ₫17.85 | +0.99% | ₫89.23K | ₫1.78B | Chi tiết | ||
| ₫6,673.63 | +0.0026% | ₫5.95M | ₫66.73T | Chi tiết | ||
| ₫3,249.20 | +0.11% | ₫5.15M | ₫32.49B | Chi tiết | ||
| ₫6,379.90 | -1.53% | -- | ₫485.76M | Chi tiết | ||
| ₫3,001,947,372.22 | -0.87% | -- | ₫1.80T | Chi tiết | ||
| ₫5,138.52 | -0.91% | -- | ₫380.93M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫3,196.68 | -0.26% | ₫11.11M | ₫17.75B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%