Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $114,351.40 | -0.79% | $1.14B | $2.28T | HandelEinzelheiten | ||
| $4,115.72 | -1.28% | $718.09M | $496.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.0024% | $95.45B | $183.22B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.65 | +1.41% | $164.69M | $159.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $1,135.00 | -1.93% | $20.56M | $156.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $202.78 | +1.31% | $219.81M | $111.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.01% | $10.13M | $76.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004401 | -1.81% | $94.68K | $39.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,123.10 | -0.86% | $12.57K | $35.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2001 | -1.61% | $24.97M | $30.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2973 | -0.95% | $3.92M | $28.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6643 | -2.19% | $6.14M | $24.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $114,267.40 | -0.52% | $1.65M | $14.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $18.40 | -1.03% | $5.23M | $12.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $46.84 | -0.01% | $22.34M | $12.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $554.63 | -0.68% | $9.63M | $11.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,441.94 | -1.19% | $15.21K | $10.96B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3324 | +1.86% | $4.04M | $10.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9993 | +0.02% | $146.98K | $10.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.62 | -0.45% | $6.13M | $9.50B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%