Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp831.47 | +16.75% | Rp19.70B | Rp798.08B | -- | ||
| Rp327.12 | -2.71% | Rp8.54B | Rp321.90B | -- | ||
| Rp233.24 | +9.88% | Rp8.54B | Rp233.22B | -- | ||
| Rp233.11 | -7.97% | Rp1.57B | Rp231.21B | -- | ||
| Rp168.46 | -25.20% | Rp4.45B | Rp168.46B | -- | ||
| Rp129.04 | +6.44% | Rp3.54B | Rp64.53B | -- | ||
| Rp85.08 | +22.17% | Rp11.07B | Rp85.07B | -- | ||
| Rp84.78 | -11.16% | Rp1.26B | Rp81.71B | -- | ||
| Rp69.36 | +13.13% | Rp5.31B | Rp68.67B | -- | ||
| Rp72.68 | +20.39% | Rp7.05B | Rp65.67B | -- | ||
| Rp39.00 | -5.27% | Rp1.38B | Rp39.00B | -- | ||
| Rp37.86 | +21.42% | Rp2.92B | Rp37.06B | -- | ||
| Rp32.69 | -4.81% | Rp704.18M | Rp32.69B | -- | ||
| Rp18.28 | +13.94% | Rp1.83B | Rp18.56B | -- | ||
| Rp14.07 | +46.25% | Rp4.37B | Rp13.93B | -- | ||
| Rp12.05 | -4.23% | Rp126.44M | Rp12.05B | -- | ||
| Rp10.03 | -11.02% | Rp1.06B | Rp10.03B | -- | ||
| Rp9.64 | +30.04% | Rp5.88B | Rp9.64B | -- | ||
| Rp8.87 | -24.97% | Rp762.97M | Rp8.81B | -- | ||
| Rp8.63 | -12.58% | Rp1.09B | Rp8.62B | -- |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%