Koin TokenSets Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin TokenSets Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin TokenSets Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin TokenSets Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19765 mata uang kripto dalam daftar TokenSets Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp30,474.94 | +0.14% | Rp15.00B | Rp3.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,481.60 | -6.10% | Rp1.83B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,986.90 | -0.17% | Rp58.76B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp174,244.87 | +1.22% | Rp547.20M | Rp3.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,121.32 | -5.78% | Rp6.52B | Rp3.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,255.74 | -7.20% | Rp53.09B | Rp3.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,131.44 | +2.84% | Rp1.86B | Rp3.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,466.94 | -3.45% | Rp397.29M | Rp3.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,054.52 | -16.53% | Rp637.70B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,677.87 | -3.80% | Rp2.14B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,779.98 | -5.38% | Rp468.24M | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,539.10 | -2.60% | Rp51.31B | Rp2.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38.64 | -7.87% | Rp3.22B | Rp2.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72,856.04 | -4.27% | Rp9.25B | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,741.53 | -1.73% | Rp510.90M | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,434.65 | -5.62% | Rp22.51B | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp395.59 | -3.91% | Rp690.65M | Rp2.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.00001615 | -2.91% | Rp14.75B | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,619.75 | -3.60% | Rp1.78B | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,360.09 | -7.69% | Rp12.22B | Rp2.75T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%





























