Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,412.49 | +1.33% | Rp51.96B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02005 | -3.73% | Rp8.43B | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,219.19 | +5.47% | Rp5.29B | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp127.47 | +3.46% | Rp2.02B | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,522.06 | +9.30% | Rp22.68B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp139.34 | -0.57% | Rp10.18B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,210.31 | +6.78% | Rp8.39B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,073.34 | +5.47% | Rp8.83B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp120,265.28 | +2.73% | Rp228.32B | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,668.66 | +0.01% | Rp150.35B | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,201.98 | +6.52% | Rp536.22M | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.04977 | +0.63% | Rp546.53M | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,400.30 | +5.03% | Rp410.17M | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3.57 | +5.41% | Rp187.61M | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp280.89 | +4.33% | Rp801.17M | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,974.17 | +9.74% | Rp32.53B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp209.92 | +2.59% | Rp455.40M | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,461.06 | +5.34% | Rp26.15B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,895.60 | -0.25% | Rp66.10B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp78.95 | +0.82% | Rp1.63B | Rp2.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%