Koin Shibarium Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Shibarium Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Shibarium Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Shibarium Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Shibarium Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp4,020.90 | -8.74% | Rp45.43B | Rp9.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,005.31 | -9.37% | Rp138.78B | Rp9.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp105.13 | -1.89% | Rp4.04B | Rp8.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,706.47 | -6.87% | Rp39.39B | Rp8.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,570.60 | -6.96% | Rp86.65B | Rp8.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,568.88 | -5.85% | Rp19.73B | Rp8.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,166.16 | -1.64% | Rp9.33B | Rp8.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,575.07 | -2.55% | Rp143.99B | Rp8.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,266.67 | -8.31% | Rp56.63B | Rp8.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,598.31 | -0.05% | Rp8.43B | Rp8.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,334.65 | -5.74% | Rp3.26B | Rp8.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp244,435.85 | -6.07% | Rp12.52B | Rp8.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,085.12 | -8.15% | Rp6.13B | Rp8.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp166.86 | -3.16% | Rp11.59B | Rp8.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,817,170,306.37 | -1.72% | Rp481.25M | Rp8.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,038.25 | -2.08% | Rp56.07B | Rp7.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,816.07 | -7.47% | Rp26.84B | Rp7.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp168.39 | -6.83% | Rp36.69B | Rp7.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.00785 | -4.57% | Rp10.40B | Rp7.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,524.94 | +0.52% | Rp39.64B | Rp7.73T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%





























