Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,063.42 | -19.39% | Rp52.07B | Rp4.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp406.73 | +32.95% | Rp5.13B | Rp4.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02308 | -2.22% | Rp1.48B | Rp4.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp266,755.72 | -3.68% | Rp520.84M | Rp4.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,513.37 | +0.12% | Rp206.11M | Rp4.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,280.22 | -5.50% | Rp107.61B | Rp4.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,760.77 | +4.55% | Rp27.82B | Rp4.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,536.19 | -4.05% | Rp4.50B | Rp4.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,207.56 | -4.52% | Rp4.75B | Rp4.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp444.39 | -9.31% | Rp37.04B | Rp4.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,115.42 | -6.61% | Rp11.16B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,204.47 | -17.73% | Rp21.55B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,438.93 | -1.96% | Rp1.03B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,137.50 | -15.10% | Rp59.79B | Rp4.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp79.83 | -6.44% | Rp4.03B | Rp4.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,851.49 | -5.63% | Rp21.69B | Rp4.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,111.91 | -9.96% | Rp24.85B | Rp4.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.009493 | +6.40% | Rp4.87B | Rp3.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,656.73 | -5.16% | Rp3.55B | Rp3.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,448.37 | -4.79% | Rp613.41M | Rp3.92T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%





























