Koin Neon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Neon Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Neon Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Neon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19760 mata uang kripto dalam daftar Neon Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,905,055,588.34 | +0.22% | Rp18.98T | Rp37,989.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,999,117.96 | -0.74% | Rp11.45T | Rp8,207.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.96 | +0.0035% | Rp1,486.98T | Rp3,037.72T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp43,552.93 | +0.07% | Rp2.78T | Rp2,613.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,820,439.86 | +0.14% | Rp272.36B | Rp2,592.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,290,261.18 | +0.16% | Rp3.61T | Rp1,808.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.96 | -- | Rp151.81B | Rp1,263.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.85 | -1.73% | Rp1.54B | Rp655.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,109,699.65 | -0.98% | Rp111.48M | Rp584.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,300.70 | -1.27% | Rp418.87B | Rp500.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,952.96 | +0.42% | Rp66.35B | Rp468.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,980.24 | -0.71% | Rp95.15B | Rp401.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,902,063,085.35 | +0.23% | Rp21.89B | Rp241.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp792,839.21 | +2.06% | Rp493.79B | Rp214.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp304,555.56 | +0.52% | Rp92.87B | Rp212.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,349,375.13 | +0.63% | Rp137.62B | Rp186.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,451,110.25 | -0.79% | Rp284.32M | Rp181.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,419.82 | +1.16% | Rp78.52B | Rp173.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,560.72 | +0.05% | Rp1.64B | Rp166.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,136.80 | +0.5% | Rp107.45B | Rp156.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.91%49.09%