Koin Neon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Neon Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Neon Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Neon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19760 mata uang kripto dalam daftar Neon Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,893,138,629.06 | -1.49% | Rp20.44T | Rp37,751.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,271,510.34 | -2.60% | Rp12.94T | Rp8,240.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.96 | -0.0052% | Rp1,708.67T | Rp3,037.72T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp43,884.51 | -0.03% | Rp2.79T | Rp2,633.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,764,071.38 | -2.21% | Rp389.37B | Rp2,584.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,352,432.29 | -0.84% | Rp3.68T | Rp1,842.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.96 | -- | Rp180.59B | Rp1,263.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.98 | -2.24% | Rp1.70B | Rp656.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,938,936.32 | -3.03% | Rp425.89M | Rp583.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,328.89 | -3.11% | Rp467.43B | Rp504.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,921.63 | -1.43% | Rp62.65B | Rp465.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,046.56 | -2.47% | Rp120.82B | Rp404.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,892,147,207.02 | -1.63% | Rp53.50B | Rp239.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp785,295.78 | -2.21% | Rp403.53B | Rp212.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp304,505.83 | -2.87% | Rp95.23B | Rp212.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,238,130.28 | -0.03% | Rp161.93B | Rp184.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,657,684.14 | -2.61% | Rp253.15M | Rp182.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,529.91 | +0.99% | Rp56.84B | Rp177.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,557.41 | -0.05% | Rp2.09B | Rp166.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,486.62 | -1.42% | Rp105.11B | Rp157.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%