Koin Near Protocol Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Near Protocol Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Near Protocol Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Near Protocol Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19756 mata uang kripto dalam daftar Near Protocol Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp267,508.68 | +1.76% | Rp11.92B | Rp41.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,821.29 | +4.40% | Rp11.07B | Rp40.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,302.97 | +2.48% | Rp21.31B | Rp38.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,616.07 | +0.01% | Rp8.14B | Rp35.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,260,321.29 | -0.09% | Rp8.93B | Rp35.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,287.99 | +2.48% | Rp6.33B | Rp34.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,144.03 | +4.53% | Rp72.60B | Rp34.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,442.18 | +6.30% | Rp268.38B | Rp32.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.03093 | -0.09% | Rp240.18M | Rp30.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp257,523.42 | +0.25% | Rp20.00B | Rp30.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,361.47 | +1.72% | Rp16.63B | Rp29.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,972,071.17 | -- | -- | Rp29.30T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp3,448.32 | +0.42% | Rp40.28B | Rp28.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,700.92 | +1.92% | Rp9.04B | Rp28.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,113.20 | +2.78% | Rp12.57B | Rp27.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp75.21 | +12.65% | Rp94.34B | Rp26.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp979.58 | +9.67% | Rp222.88B | Rp26.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,867.06 | +1.14% | Rp2.36B | Rp25.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp290.08 | +1.86% | Rp1.43B | Rp24.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,579.52 | -0.01% | Rp599.80M | Rp24.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
40 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.89%49.11%