Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19759 mata uang kripto dalam daftar Linea Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp17,499.96 | -1.00% | Rp24.57B | Rp14.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,599.43 | -0.86% | Rp18.23B | Rp14.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,780.23 | +5.16% | Rp2.91B | Rp14.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp143,980.51 | -2.01% | Rp11.40B | Rp14.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,670.71 | -1.67% | Rp16.32B | Rp14.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,423,920.10 | +0.21% | Rp326.74M | Rp13.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,654.26 | -1.24% | Rp4.66B | Rp13.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,265.32 | -2.11% | Rp98.46B | Rp13.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,854.54 | -8.26% | Rp27.88B | Rp13.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,368.86 | +0.53% | Rp156.00B | Rp13.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.12 | -3.83% | Rp377.48M | Rp12.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.22 | -0.65% | Rp26.90B | Rp11.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,845.75 | +0.41% | Rp202.51M | Rp11.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,087.74 | -0.86% | Rp4.18B | Rp11.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,228,609.36 | +2.34% | Rp5.24B | Rp11.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,936.74 | -2.21% | Rp39.47B | Rp11.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,851.59 | -12.83% | Rp126.82B | Rp11.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,842.87 | +0.35% | Rp47.78B | Rp10.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,056.70 | -1.49% | Rp3.16B | Rp10.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,492.53 | -1.49% | Rp45.71B | Rp10.64T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
54.39%45.61%





























