Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,872,425,595.27 | -1.36% | Rp20.58T | Rp37,339.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,339,718.63 | -2.90% | Rp11.46T | Rp8,007.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,582.31 | +0.031% | Rp1,634.20T | Rp3,038.33T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp43,976.30 | -0.56% | Rp2.27T | Rp2,639.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,492,600.97 | -1.71% | Rp323.39B | Rp2,547.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,221,115.26 | -3.80% | Rp2.57T | Rp1,770.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,582.31 | -0.01% | Rp187.57B | Rp1,263.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.16 | -0.97% | Rp1.32B | Rp649.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,380,676.96 | -2.93% | Rp430.95M | Rp570.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,208.67 | -3.39% | Rp469.91B | Rp486.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,930.91 | -0.19% | Rp60.95B | Rp466.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,652.48 | -3.32% | Rp94.64B | Rp389.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,870,820,426.89 | -1.31% | Rp1.91B | Rp237.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp787,444.53 | +0.84% | Rp518.11B | Rp213.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp295,679.31 | -3.13% | Rp99.27B | Rp206.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,203,683.92 | +0.02% | Rp81.63B | Rp183.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71,613,393.21 | -3.04% | Rp467.55M | Rp176.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,352.77 | -3.27% | Rp63.68B | Rp171.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,569.05 | -- | Rp375.61M | Rp161.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,321.47 | -5.04% | Rp112.31B | Rp149.82T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%





























