Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19760 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,913,426,307.24 | +0.57% | Rp18.34T | Rp38,155.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,591,650.13 | -0.14% | Rp11.22T | Rp8,278.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.96 | -0.011% | Rp1,473.44T | Rp3,037.72T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp43,735.30 | +0.76% | Rp2.71T | Rp2,624.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,926,545.23 | -0.01% | Rp246.85B | Rp2,606.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,333,532.27 | +1.02% | Rp3.53T | Rp1,832.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.96 | -- | Rp150.86B | Rp1,263.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.81 | -1.66% | Rp1.55B | Rp655.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,665,094.94 | +0.05% | Rp108.39M | Rp589.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,333.53 | -0.48% | Rp402.59B | Rp505.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,953.29 | +0.21% | Rp65.85B | Rp468.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,063.14 | -0.44% | Rp90.58B | Rp404.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,910,413,909.49 | +0.82% | Rp21.73B | Rp242.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp801,078.95 | +3.54% | Rp469.79B | Rp216.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp306,909.78 | +1.19% | Rp86.01B | Rp213.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,379,880.42 | +0.63% | Rp133.74B | Rp187.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74,093,545.11 | -0.2% | Rp278.82M | Rp182.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,441.21 | +1.42% | Rp73.30B | Rp174.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,560.72 | +0.06% | Rp1.65B | Rp166.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,470.04 | +0.87% | Rp98.84B | Rp157.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.91%49.09%