Koin Injective Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Injective Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Injective Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Injective Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Injective Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,789.92 | -1.92% | Rp6.16B | Rp4.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02323 | +0.44% | Rp1.49B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp397.47 | +13.30% | Rp4.66B | Rp4.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,493.38 | +0.25% | Rp154.97M | Rp4.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,953.24 | -0.47% | Rp15.99B | Rp4.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp268,021.62 | -1.16% | Rp446.72M | Rp4.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp450.56 | -6.91% | Rp29.88B | Rp4.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,566.18 | -2.59% | Rp4.13B | Rp4.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,040.99 | -4.30% | Rp4.59B | Rp4.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,253.21 | -5.54% | Rp107.97B | Rp4.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,470.95 | +2.73% | Rp25.92B | Rp4.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp83.03 | -0.05% | Rp4.65B | Rp4.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,771.40 | -14.87% | Rp22.48B | Rp4.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,448.92 | -1.36% | Rp907.87M | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,135.83 | +17.14% | Rp48.24B | Rp4.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,080.87 | -16.64% | Rp55.35B | Rp4.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,101.92 | -10.00% | Rp24.05B | Rp4.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,671.60 | -4.32% | Rp20.85B | Rp4.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,035.49 | -3.27% | Rp2.23B | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,680.04 | -6.21% | Rp3.17B | Rp4.00T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%





























