Koin Gnosis Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gnosis Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gnosis Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gnosis Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Gnosis Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp209.70 | -12.12% | Rp24.78B | Rp3.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,548.23 | -7.52% | Rp2.30B | Rp3.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,464.95 | -0.2% | Rp16.75B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,288.88 | -5.32% | Rp52.94B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,131.81 | -7.42% | Rp9.14B | Rp3.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp173,262.13 | +0.01% | Rp655.66M | Rp3.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,485.77 | -5.09% | Rp426.23M | Rp3.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,794.46 | -5.87% | Rp1.97B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,004.85 | -2.54% | Rp770.66M | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,816.63 | -6.61% | Rp486.55M | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,607.39 | +1.68% | Rp42.70B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,959.36 | -24.43% | Rp821.20B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,951.00 | -5.35% | Rp23.82B | Rp2.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72,622.85 | -6.20% | Rp11.44B | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,701.56 | -3.83% | Rp597.71M | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38.04 | -11.74% | Rp4.16B | Rp2.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp395.26 | -5.37% | Rp726.80M | Rp2.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,136.71 | -4.65% | Rp1.90B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,765.91 | -1.59% | Rp4.59B | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,346.77 | -9.80% | Rp12.69B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%





























