Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Friend.tech Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,760.30 | -4.94% | Rp8.67B | Rp4.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.2407 | +0.06% | Rp719.93M | Rp4.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02282 | -2.86% | Rp1.35B | Rp4.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,471.29 | -0.15% | Rp301.73M | Rp4.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,309.80 | -1.21% | Rp133.51B | Rp4.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp262,087.13 | -6.06% | Rp483.76M | Rp4.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,460.51 | -17.69% | Rp22.88B | Rp4.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp151,354.74 | -5.86% | Rp6.99B | Rp4.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp438.58 | -9.35% | Rp49.60B | Rp4.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,175.71 | -4.82% | Rp8.39B | Rp4.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,446.59 | -5.78% | Rp6.88B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,398.89 | -4.01% | Rp25.15B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,171.75 | -12.96% | Rp60.89B | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,310.37 | -1.59% | Rp1.25B | Rp4.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,127.57 | -6.90% | Rp21.10B | Rp4.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,419.85 | -6.08% | Rp27.19B | Rp3.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,626.84 | -4.61% | Rp3.79B | Rp3.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp76.28 | -9.06% | Rp4.10B | Rp3.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,891.31 | +20.17% | Rp49.68B | Rp3.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,877.54 | -38.03% | Rp16.22B | Rp3.87T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%





























