Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,865.34 | -3.02% | Rp4.39B | Rp5.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,403.31 | +0.68% | Rp114.76B | Rp4.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02404 | -0.3% | Rp1.82B | Rp4.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.243 | -1.67% | Rp302.79M | Rp4.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp488.51 | -2.86% | Rp47.31B | Rp4.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp278,566.35 | +0.04% | Rp440.42M | Rp4.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,193.15 | -5.92% | Rp39.76B | Rp4.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,711.12 | -3.90% | Rp3.72B | Rp4.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,089.99 | +0.77% | Rp5.52B | Rp4.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,604.90 | -5.49% | Rp27.50B | Rp4.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,206.83 | -1.57% | Rp3.70B | Rp4.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp378.34 | +2.37% | Rp1.28B | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,457.24 | -3.85% | Rp11.11B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,845.89 | -3.29% | Rp24.90B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,603.09 | -2.83% | Rp400.45M | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,936.35 | -5.08% | Rp10.30B | Rp4.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,781.30 | -8.30% | Rp363.67M | Rp4.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp82.69 | -4.43% | Rp2.53B | Rp4.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,063.72 | -2.52% | Rp10.02B | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,798.83 | -2.23% | Rp689.84M | Rp4.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%