Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19758 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,924,946,044.92 | +3.75% | Rp21.71T | Rp38,384.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,145,060.46 | +6.92% | Rp15.27T | Rp8,466.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,614.41 | -0.024% | Rp1,676.89T | Rp3,043.25T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp19,292,657.92 | +3.40% | Rp293.50B | Rp2,685.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,994.96 | +0.87% | Rp2.62T | Rp2,640.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,389,506.66 | +5.12% | Rp2.88T | Rp1,862.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,614.41 | +0.01% | Rp100.78B | Rp1,267.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74.64 | +0.13% | Rp1.00B | Rp671.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,455,085.43 | +6.68% | Rp10.24B | Rp605.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,443.66 | +5.63% | Rp720.69B | Rp521.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,005.42 | +1.88% | Rp88.61B | Rp473.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,350.96 | +4.35% | Rp90.49B | Rp415.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,926,604,163.48 | +3.80% | Rp214.47M | Rp244.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp313,713.37 | +6.13% | Rp91.44B | Rp218.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp800,116.96 | +8.56% | Rp477.46B | Rp216.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp75,797,450.36 | +7.24% | Rp278.44M | Rp187.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,279,981.12 | +8.14% | Rp146.74B | Rp185.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,494.05 | +1.58% | Rp45.13B | Rp175.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,599.46 | +0.05% | Rp1.47B | Rp171.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp44,343.87 | +5.48% | Rp123.35B | Rp160.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%