Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19759 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.01844 | -- | Rp9.02M | Rp1.84B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.2352 | -- | Rp3.90M | Rp705.78M | Detail | ||
| Rp0.3234 | -0.19% | Rp634.12M | Rp323.48M | Detail | ||
| Rp12,187.80 | -6.81% | Rp13.46M | Rp43.06B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp47.52 | +1.77% | Rp1.75M | Rp475.24M | Detail | ||
| Rp739.90 | -- | Rp68.91M | Rp73.99T | Detail | ||
| Rp881.36 | -1.32% | Rp126.26M | Rp164.81B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp34.33 | -0.71% | Rp6.90M | Rp13.69B | Detail | ||
| Rp0.05333 | +0.2% | Rp166.97K | Rp2.66B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.000007352 | +1.55% | Rp229.27K | Rp507.29M | Detail | ||
| Rp34.66 | -- | Rp556.08K | Rp199.97M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.2038 | +0.23% | Rp86.39K | Rp203.85M | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
54.05%45.95%