Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19759 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,317.91 | +0.17% | Rp438.22M | Rp11.58T | Detail | ||
| Rp0.3331 | +0.00039% | Rp1.23M | Rp599.61M | Detail | ||
| Rp640.06 | +0.17% | Rp2.15M | Rp14.43B | Detail | ||
| Rp0.00000155 | +0.058% | Rp37.38K | Rp651.15M | Detail | ||
| Rp1.31 | +0.19% | Rp293.29M | Rp262.80M | Detail | ||
| Rp0.1613 | -1.80% | Rp184.58K | Rp32.26M | Detail | ||
| Rp0.2766 | +0.067% | Rp34.89K | Rp138.31M | Detail | ||
| Rp0.000008213 | +0.67% | Rp25.42K | Rp2.23B | Detail | ||
| Rp0.02126 | -- | -- | Rp3.18B | Detail | ||
| Rp1.13 | -0.12% | Rp67.78K | -- | Detail | ||
| Rp2.83 | -0.1% | Rp16.96 | -- | Detail | ||
| Rp4.91 | -- | Rp117.13K | Rp491.57M | Detail | ||
| Rp1,825.57 | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp203,526.57 | +0.47% | Rp203.89M | Rp20.35T | Detail | ||
| Rp12.75 | +0.34% | Rp43.86K | Rp2.67B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.0006461 | +1.27% | Rp39.91M | Rp6.46B | Detail | ||
| Rp37.21 | +0.0025% | Rp1.00M | Rp293.10B | Detail | ||
| Rp0.1015 | -0.15% | Rp2.14K | Rp161.51M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
54.55%45.45%