Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.0002295 | -4.55% | Rp161.46K | Rp229.56M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp11,092.17 | -13.33% | Rp644.09M | Rp18.21T | Detail | ||
| Rp20.81 | -0.85% | Rp329.70M | Rp20.81B | Detail | ||
| Rp697,615.76 | -- | -- | Rp224.20T | Detail | ||
| Rp1.61 | +1.43% | Rp144.20K | Rp1.61B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp23,563.61 | -0.0024% | Rp877.66K | Rp3.95B | Detail | ||
| -- | +5.26% | Rp939.03M | -- | Detail | ||
| Rp25.83 | -- | Rp187.67K | Rp12.91B | Detail | ||
| Rp37,336.71 | -7.68% | Rp125.28K | Rp3.50M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp12,683.29 | +0.31% | Rp28.87K | Rp317.08M | Detail | ||
| Rp363,078.80 | +0.073% | Rp939.72K | Rp1.45B | Detail | ||
| Rp0.0000005814 | +0.018% | Rp37.83K | Rp244.21M | Detail | ||
| Rp1.30 | +0.84% | Rp107.86K | Rp130.72M | Detail | ||
| Rp15.93 | -0.1% | Rp1.82M | Rp15.93B | Detail | ||
| Rp0.0004894 | -1.44% | Rp26.88K | Rp205.89M | Detail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%
「AI Perdagangan Mata Uang Kripto大赛」:Dengan ekspektasi penurunan suku bunga, pasar mengalami fluktuasi besar, DeepSeek tetap pada long order tanpa kerugian, sementara model lainnya mengalami investasi momentum dan kerugian.Pendiri Formula: Telah Tutup Posisi long order FORM, pasar telah menjadi desensitisasi terhadap narasi spekulasi Meme