Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19758 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp7,768.90 | +4.61% | Rp22.28B | Rp14.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,767.45 | +3.91% | Rp24.61B | Rp14.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp147,702.14 | +4.42% | Rp15.19B | Rp14.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,047.86 | +4.27% | Rp16.59B | Rp14.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,803.63 | +5.49% | Rp125.80B | Rp14.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,790.49 | +3.19% | Rp4.16B | Rp14.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,474,760.21 | +4.07% | Rp296.65M | Rp14.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,032.65 | -2.35% | Rp38.76B | Rp13.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,032.59 | +2.01% | Rp1.06B | Rp13.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,674.57 | +8.73% | Rp107.11B | Rp13.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.25 | +2.08% | Rp38.57B | Rp12.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,106.51 | +2.88% | Rp4.37B | Rp11.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,147.33 | -6.86% | Rp150.69B | Rp11.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,912.21 | +0.96% | Rp258.62M | Rp11.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,980.93 | +3.46% | Rp44.11B | Rp11.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,765,088.80 | +6.29% | Rp4.62B | Rp11.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,865.46 | +3.48% | Rp35.45B | Rp10.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,272.69 | +2.02% | Rp2.92B | Rp10.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,557.33 | +4.40% | Rp61.24B | Rp10.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,506.95 | +2.99% | Rp1.28B | Rp10.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%