Koin Astar zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Astar zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Astar zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Astar zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Astar zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp5,480.02 | -1.79% | Rp8.52B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp138.58 | -0.4% | Rp11.61B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp124.22 | +3.58% | Rp2.29B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,639.96 | -0.03% | Rp101.67B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp122,093.00 | -1.79% | Rp297.92B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp884.29 | -10.61% | Rp19.52B | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,348.58 | +2.99% | Rp17.48B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,929.29 | +3.47% | Rp10.72B | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0489 | +0.47% | Rp937.85M | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,277.12 | -14.27% | Rp729.85B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,089.90 | -0.73% | Rp2.40B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,915.08 | +11.88% | Rp68.14B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp207.30 | +3.36% | Rp819.66M | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp272.33 | +0.92% | Rp1.11B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,300.27 | -0.14% | Rp666.28M | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp79.29 | +9.60% | Rp10.13B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,141.81 | +1.96% | Rp679.03M | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3.33 | -3.96% | Rp165.92M | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,978.37 | -2.44% | Rp23.82B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp63,551,657.13 | -1.46% | Rp1.88B | Rp2.13T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%





























