Koin Astar zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Astar zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Astar zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Astar zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Astar zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp211.20 | -7.97% | Rp22.79B | Rp3.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,648.17 | -4.80% | Rp1.92B | Rp3.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,296.55 | -1.31% | Rp51.18B | Rp3.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,453.29 | -0.04% | Rp16.42B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,204.73 | -12.97% | Rp829.46B | Rp3.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp174,228.21 | +1.67% | Rp593.33M | Rp3.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,133.48 | -3.25% | Rp8.06B | Rp3.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,500.59 | -4.24% | Rp425.18M | Rp3.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,059.82 | +0.43% | Rp1.92B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,877.75 | -3.06% | Rp2.10B | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,826.62 | -3.46% | Rp442.91M | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,712.33 | +2.06% | Rp47.19B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,117.57 | -2.97% | Rp22.59B | Rp2.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,055.92 | -1.44% | Rp10.36B | Rp2.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38.45 | -7.31% | Rp3.88B | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,743.20 | -0.57% | Rp530.15M | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp396.26 | -4.10% | Rp710.71M | Rp2.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,502.56 | -1.08% | Rp1.66B | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,410.06 | -5.86% | Rp12.73B | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.00001613 | -2.03% | Rp14.93B | Rp2.77T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%





























