Principales monedas en Conocimiento cero (ZK) por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Conocimiento cero (ZK) por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Conocimiento cero (ZK) es de€6.69B, con una variación del -0.25% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Conocimiento cero (ZK) es de €4.08M, con una variación del +0.03% en las últimas 24 horas. Hoy hay 24 criptomonedas en la lista de monedas en Conocimiento cero (ZK).
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4575 | +1.12% | €261.57K | €898.76M | OperarDetalles | ||
| €0.08829 | -2.92% | €137.58K | €111.16M | OperarDetalles | ||
| €0.5073 | +7.44% | €47.14K | €99.55M | OperarDetalles | ||
| €0.05766 | -2.88% | €272.60K | €71.85M | OperarDetalles | ||
| €0.005041 | -0.22% | €22.16K | €41.35M | OperarDetalles | ||
| €0.0382 | -1.04% | €94.59K | €31.29M | OperarDetalles | ||
| €0.02544 | -1.69% | €19.51K | €21.47M | OperarDetalles | ||
| €0.0394 | -1.58% | €24.06K | €19.70M | OperarDetalles | ||
| €0.152 | -- | -- | €288.80M | Detalles | ||
| €2.53 | +3.14% | €2.46M | €146.04M | Detalles | ||
| €0.04362 | +0.0059% | €314.91 | €16.89M | Detalles | ||
| €0.6375 | +27.22% | €16.18K | €10.80M | Detalles | ||
| €0.01111 | -- | -- | €3.35M | Detalles | ||
| €0.1225 | -0.52% | €263.70K | €2.32M | Detalles | ||
| €0.004306 | -2.43% | €248.72K | €1.44M | Detalles | ||
| €0.009628 | -2.53% | €87.27 | €1.12M | Detalles | ||
| €0.006142 | -10.19% | €12.23K | €574.15K | Detalles | ||
| €0.0219 | +0.11% | €53.24 | €355.76K | Detalles | ||
| €0.00002051 | -39.49% | €22.91K | €237.80K | Detalles | ||
| €0.01785 | -2.25% | €36.51 | €179.89K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
La Reserva Federal (FED) decisión anticipada: el enfoque del mercado está en la conferencia de prensa de PowellLas acciones de conceptos de encriptación en el mercado bursátil estadounidense subieron en su mayoría antes de la apertura, mientras que las acciones de la compañía de tesorería de Ethereum tuvieron resultados mixtos.