Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $109,846.00 | +0.09% | $821.19M | $2.19T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,863.64 | +0.55% | $466.76M | $466.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.0081% | $74.50B | $183.45B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1,083.00 | +0.36% | $14.58M | $149.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.48 | -0.6% | $90.14M | $149.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $184.03 | -1.54% | $69.40M | $101.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.02% | $11.95M | $75.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004251 | +0.14% | $71.19K | $38.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,862.70 | +0.16% | $12.67K | $33.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1857 | +0.2% | $26.20M | $28.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.296 | +0.16% | $3.13M | $28.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6072 | -0.83% | $3.85M | $22.21B | HandelEinzelheiten | ||
| $109,720.00 | -0.05% | $13.75K | $13.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $17.19 | -0.09% | $3.43M | $11.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $43.06 | -1.75% | $33.79M | $11.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $553.20 | +0.12% | $4.68M | $11.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,177.49 | +0.37% | $9.91K | $10.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3028 | -1.34% | $2.31M | $9.70B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9995 | +0.04% | $39.15K | $9.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.52 | +0.17% | $39.70K | $8.78B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.33%48.67%