Top-Arbitrum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Arbitrum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Arbitrum-Ökosystem-Coins beträgt $2.21B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.51% verändert; das Handelsvolumen von Arbitrum-Ökosystem-Coins liegt bei $35.45M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.13% verändert. Heute sind 506 Kryptowährungen in der Arbitrum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.019% | $127.46B | $183.39B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.03% | $14.61M | $75.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $109,198.10 | -0.12% | $65.42K | $13.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $17.09 | -3.64% | $9.07M | $11.91B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.999 | -0.04% | $835.02K | $4.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.93 | -1.19% | $4.83M | $3.56B | HandelEinzelheiten | ||
| $1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.2934 | -5.62% | $3.90M | $1.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001342 | -4.41% | $1.50M | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8614 | -3.74% | $2.04M | $771.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4972 | -6.68% | $3.43M | $705.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.062 | -0.3% | $412.02K | $654.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.11 | -3.87% | $1.17M | $525.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $129.70 | -1.14% | $49.68K | $342.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $35.08 | -3.48% | $287.95K | $338.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.72 | -2.61% | $394.93K | $217.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $4,649.90 | -0.68% | $116.84K | $157.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1404 | -2.76% | $71.22K | $136.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $9.96 | +0.81% | $216.46K | $103.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4941 | -3.60% | $275.95K | $95.25M | HandelEinzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Der Novastro Token XNL ist um 75% im Vergleich zum Kostenpreis des öffentlichen Verkaufs gefallen, was zu Zweifeln der Community an der Fundraising-Plattform Kaito AI führt.CEX weist die Anschuldigungen des amerikanischen Senators Murphy zurück, er würde "Trump bevorzugen", und bezeichnet sie als "äußerst absurd".





























