Startup 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 Startup 幣類列表。目前 Startup 幣類的市值 $24.88B ,在過去 24 小時內變動了 -6.79%;Startup 幣類交易量 $59.73M,在過去 24 小時變動 -0.38%。今日 Startup 幣類榜單共 1645 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $42.68 | -1.58% | $1.55M | $981.04M | 交易詳情 | ||
| $14.45 | -1.23% | $991.99K | $969.32M | 交易詳情 | ||
| $0.09607 | -3.54% | $1.72M | $960.79M | 交易詳情 | ||
| $0.477 | -2.57% | $1.88M | $959.61M | 交易詳情 | ||
| $0.102 | -2.81% | $801.81K | $950.54M | 交易詳情 | ||
| $0.0009304 | -6.94% | $3.76M | $930.40M | 交易詳情 | ||
| $1.51 | -11.49% | $7.05M | $903.70M | 交易詳情 | ||
| $1.05 | -11.30% | $901.34K | $900.96M | 交易詳情 | ||
| $0.08892 | -0.51% | $1.81M | $889.27M | 交易詳情 | ||
| $1.26 | +5.09% | $22.06M | $875.82M | 交易詳情 | ||
| $168.61 | -0.45% | $1.63M | $853.81M | 交易詳情 | ||
| $0.1091 | -6.17% | $953.69K | $851.65M | 交易詳情 | ||
| $12.93 | +0.42% | $25.12M | $851.05M | 交易詳情 | ||
| $2.57 | +3.29% | $14.76M | $830.82M | 交易詳情 | ||
| $13.58 | -2.39% | $2.50M | $809.97M | 交易詳情 | ||
| $7.52 | +0.36% | $355.96K | $805.13M | 交易詳情 | ||
| $3.06 | -0.71% | $651.25K | $798.30M | 交易詳情 | ||
| $6.70 | -6.55% | $1.79M | $789.55M | 交易詳情 | ||
| $0.04131 | -1.68% | $302.97K | $779.32M | 交易詳情 | ||
| $8.99 | -8.22% | $2.84M | $777.38M | 交易詳情 | 





























