Cryptocurrency 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 Cryptocurrency 幣類列表。目前 Cryptocurrency 幣類的市值 $1.73T ,在過去 24 小時內變動了 +2.22%;Cryptocurrency 幣類交易量 $3.24B,在過去 24 小時變動 +0.01%。今日 Cryptocurrency 幣類榜單共 181 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000002848 | -12.44% | $4.47M | $1.05M | 詳情 | ||
| $0.1589 | +5.44% | $1.41M | $1.04M | 詳情 | ||
| $0.03945 | -0.19% | $12.38K | $983.60K | 詳情 | ||
| $0.04106 | -- | $5.28 | $740.08K | 詳情 | ||
| $0.0007453 | -42.19% | $2.05M | $737.79K | 詳情 | ||
| $0.00187 | +2.04% | $238.81 | $577.77K | 詳情 | ||
| $0.0004365 | -- | $7.84K | $493.24K | 詳情 | ||
| $0.02531 | -0.049% | $143.96 | $492.15K | 詳情 | ||
| $0.0000009219 | -- | $1.03K | $428.79K | 詳情 | ||
| $0.00001117 | -- | -- | $418.14K | 詳情 | ||
| $0.02118 | -11.41% | $69.68 | $399.01K | 詳情 | ||
| $0.04192 | -- | $3.36K | $374.19K | 詳情 | ||
| $0.02612 | -0.22% | $1.09K | $326.89K | 詳情 | ||
| $0.004427 | -59.78% | $679.96K | $323.48K | 詳情 | ||
| $0.000422 | -- | $15.55 | $278.49K | 詳情 | ||
| $0.01272 | -0.3% | $319.85 | $246.50K | 詳情 | ||
| $0.0006759 | +0.0027% | $34.99 | $203.41K | 詳情 | ||
| $0.00006753 | -- | $34.07 | $177.55K | 詳情 | ||
| $0.01011 | +116.44% | $39.29 | $131.62K | 詳情 | ||
| $0.00003006 | -0.19% | $10.76K | $127.60K | 詳情 | 





























